Fase 1
| Componentes Curriculares | Carga Horária ( em horas) | Docente(s) da(s) Componentes Curriculares |
|---|---|---|
| Fundamentos da Administração | 60 | Victor Meireles Aires |
| Desenvolvimento Pessoal e Profissional | 30 | Victor Meireles Aires |
| Metodologia do Trabalho Acadêmico | 30 | Felipe Vanhoni Jorge |
| Informática Aplicada | 60 | Arthur Abitante |
| Matemática Básica | 30 | Felipe Santos |
| Legislação Empresarial | 30 | |
| Comunicação Empresarial | 60 | José Luiz Alves |
Fase 2
| Componentes Curriculares | Carga Horária (em horas) | Docentes(s) da(s) Componentes Curriculares |
|---|---|---|
| Contabilidade Empresarial | 60 | Victor Meireles Aires |
| Gestão de Pessoas | 60 | Luis Cláudio Villani Ortiz |
| Matemática II | 60 | Felipe Santos |
| Marketing e Serviços | 60 | Luis Cláudio Villani Ortiz |
| Legislação Empresarial II | 60 |
Fase 3
| Componentes Curriculares | Carga Horária (em horas) | Docentes(s) da(s) Componentes Curriculares |
|---|---|---|
| Gestão Estratégica | 30 | Luis Cláudio Villani Ortiz |
| Gestão da Produção | 60 | Luis Cláudio Villani Ortiz |
| Empreendedorismo | 60 | Luis Cláudio Villani Ortiz |
| Gestão Financeira | 60 | Felipe Santos |
| Optativa | 30 | Docente de acordo com a disciplina ofertada |
| TCC ( Trabalho de Conclusão de Curso) | 60 |